Реализуемые образовательные программы, в том числе реализуемые адаптированные образовательные программы | ||||
Наименование реализуемых образовательных программ | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант I) | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант II) | Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3). | Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 8.4) |
Реализуемые уровни образования | начальное общее образование, основное общее образование | начальное общее образование, основное общее образование | начальное общее образование | начальное общее образование |
Форма обучения | Очная | |||
Нормативные сроки обучения | 4 года, 5 лет | 5 лет, 5 лет | 6 лет | 6 лет |
Язык(и), на котором(ых) осуществляется образование (обучение) | ||||
Учебные предметы, предусмотренные соответствующей образовательной программой, рабочие программы по предметам | Русский язык, Чтение, Литературное чтение, Речевая практика, Математика, Информатика, Мир природы и человека, Природоведение, Биология, География, Мир истории, Основы социальной жизни, История Отечества, Гончарное дело, Обслуживающий труд, Сельскохозяйственный труд, Столярное дело, Цветоводство и декоративное садоводство, Швейное дело, Штукатурно-малярное дело, Музыка, Рисование (изобразительное искусство), Адаптивная физическая культура, Ручной труд, Профильный труд, Логопедические занятия, Ритмика, Развитие психомоторики и сенсорных процессов, Коррекционные занятия (дефектолог), Психокоррекционные занятия. | Речь и альтернативная коммуникация, Математические представления, Окружающий природный мир, Человек, Домоводство, Окружающий социальный мир, Музыка и движение, Изобразительная деятельность, Адаптивна физическая культура, Профильный труд, Сенсорное развитие, Предметно-практические действия, Двигательное развитие, Альтернативная коммуникация. | Речь и альтернативная коммуникация, Математические представления, Окружающий природный мир, Человек, Домоводство, Окружающий социальный мир, Музыка и движение, Изобразительная деятельность, Адаптивная физкультура, Профильный труд, Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие, Сенсорное развитие, Двигательное развитие, Предметно-практические действия, Коррекционно-развивающие занятия. |
Речь и альтернативная коммуникация, Математические представления , Окружающий природный мир, Человек, Домоводство, Окружающий социальный мир, Музыка и движение, Изобразительная деятельность, Адаптивная физкультура, Профильный труд, Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие, Сенсорное развитие, Двигательное развитие, Предметно-практические действия, Коррекционно-развивающие занятия. |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не используются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии | |||
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам: | ||||
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации | 120 | 3 | 5 | 4 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой общеобразовательной программе | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы | ||||
Наименование реализуемых образовательных программ | |
|||
Реализуемые уровни образования | ознакомительныйознакомительный |
| ||
Форма обучения | очная | очная | ||
Нормативные сроки обучения | 1 год | 1 год | ||
Язык(и), на котором(ых) осуществляется образование (обучение) | ||||
Численность обучающихся по реализуемым дополнительным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации | 48 | 48 | ||
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой дополнительной общеобразовательной программе | 0 | 0 |